환경공단 올해 물량 얼마나 나오나?
용역은 총 151건, 공사는 89건 예정
전체 용역건 중 ENG 관련은 1/4 수준 될 듯
2013-01-22 이명주 기자
환경공단의 2013년도 발주계획이 나왔다.
22일 한국환경공단에 따르면 올해 공사 2,370억원-89건, 용역 257억원-151건을 발주한다고 밝혔다.
그러나 일반 건설 및 자재 분야를 제외한 실질적 엔지니어링 및 토목 분야 건설사들이 참여할 수 있는 프로젝트의 경우 공사발주는 전체 발주계획량 중 건수로 70.8%, 금액으로는 95.9%인 63건, 2,273억2,700만원이다. 용역 발주는 전체 발주계획량 중 건수로는 19.9%, 금액으로는 25.7%인 30건, 66억3,400만원 수준에 머무를 것으로 예상되고 있다.
환경공단 2013년 발주계획 중 엔지니어링 관련 용역건수 | |||||
순번 | 월 | 용역명 | 종류 | 계약방법 | 예산액 (백만원) |
1 | 1 | 수도부문 감축계수 타당성 조사 | 일반용역 | 2단계 등 | 80 |
2 | 1 | 광주광역시 투자공모 기본설계 적격성 조사 | 일반용역 | 일반경쟁 | 40 |
3 | 2 | 공공하수관거 기술진단 현장조사 | 일반용역 | 일반경쟁 | 155 |
4 | 2 | 용인레스피아 개량 및 증설사업(RTL) 기본계획 및 사전환경검토 | 기술용역 | 일반경쟁 | 1,000 |
5 | 2 | 하수도 통합정보체계 구축(2차년도) | 일반용역 | 협상 | 680 |
6 | 2 | 2013 홍천군 사면안정화 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 170 |
7 | 2 | 2013 홍천군 다단침사지 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 218 |
8 | 2 | 함안군 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 230 |
9 | 2 | 청원군 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 290 |
10 | 2 | 성주군 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 236 |
11 | 2 | 보령시 환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 800 |
12 | 2 | 파주 문산첨단산업단지 폐수종말처리시설(연계) 설치사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 400 |
13 | 2 | 수질자동측정망 실시설계 | 일반용역 | 협상 | 300 |
14 | 2 | 악취측정망 설치 타당성 조사 | 일반용역 | 일반경쟁 | 90 |
15 | 2 | 전기자동차 급속충전인프라 설치지점 선정 및 설계 | 일반용역 | 일반경쟁 | 80 |
16 | 3 | 양평군 서종 등 3개소 공공하수처리시설 설치사업 소방감리 | 일반용역 | 일반경쟁 | 32 |
17 | 3 | 빗물유출제로화 시범단지 조성사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | PQ | 250 |
18 | 3 | 보령시 환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업 환경영향평가 | 기술용역 | 일반경쟁 | 100 |
19 | 3 | 자원순환정보시스템 3단계 설계개발 | 일반용역 | 협상 | 500 |
20 | 3 | 울진군 가축분뇨 공공처리 자원화사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 400 |
21 | 5 | 전기자동차 충전인프라 설치 감리 | 일반용역 | 일반경쟁 | 50 |
22 | 6 | 도시침수 예방을 위한 하수도정비 시범사업(1공구) 실시설계VE | 기술용역 | 일반경쟁 | 46 |
23 | 6 | 도시침수 예방을 위한 하수도정비 시범사업(2공구) 실시설계VE | 기술용역 | 일반경쟁 | 49 |
24 | 6 | 도시침수 예방을 위한 하수도정비 시범사업(3공구) 실시설계VE | 기술용역 | 일반경쟁 | 48 |
25 | 6 | 도시침수 예방을 위한 하수도정비 시범사업(4공구) 실시설계VE | 기술용역 | 일반경쟁 | 42 |
26 | 6 | 도시침수 예방을 위한 하수도정비 시범사업(5공구) 실시설계VE | 기술용역 | 일반경쟁 | 41 |
27 | 6 | 도시침수 예방을 위한 하수도정비 시범사업(6공구) 실시설계VE | 기술용역 | 일반경쟁 | 49 |
28 | 7 | 안양시 박달하수처리장 지화화사업 실시설계VE | 일반용역 | 일반경쟁 | 176 |
29 | 7 | 포항 재이용사업 소방감리 | 일반용역 | 일반경쟁 | 30 |
30 | 10 | 영천,경산시 유기성폐기물 민간투자사업 기본설계VE | 기술용역 | 일반경쟁 | 52 |
종별로는 상하수도 및 오폐수를 포함한 물 관련 프로젝트가 공사 및 엔지니어링 부문에서 가장 많이 나올 것으로 예상되고 있어 경기침체로 수그러든 환경분야에서 그나마 올해 시장을 이끄는 분야가 될 것으로 기대되고 있다.
프로젝트별로는 용역분야의 경우 2월에 입찰 예정인 용인레스피아 개량 및 증설사업(RTL) 기본계획 및 사전환경검토건이 약 10억원 수준으로 가장 큰 프로젝트가 될 예정이다. 역시 2월에 발주되는 보령시 환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업 기본 및 실시설계건이 8억원으로 그 뒤를 따를 것으로 예상되고 있다.
공사분야의 경우 12월에 진행되는 울진군 평해 공공하수처리시설 설치사업건이 135억4,400만원으로 대어가 될 것으로 기대되고 있다.
환경공단 2013년 발주계획 중 EPC 관련 공사건수 | |||||
순번 | 월 | 공사명 | 계약방법 | 총도급액 (백만원) | 금차도급액 (백만원) |
1 | 1 | 공주시 공공재활용기반시설 설치사업 | 일반 | 3,800 | 3,800 |
2 | 1 | 익산시 하수슬러지처리시설 | 턴키 | 17,000 | 5,000 |
3 | 1 | 정읍천 비점오염저감사업 설치공사 | 일반 | 3,000 | 3,000 |
4 | 1 | 가평군 산유 공공하수처리시설 설치사업 | 일반 | 11,322 | 4,000 |
5 | 2 | 탄소중립 건설공사(파주) | 일반 | 819 | 819 |
6 | 2 | 탄소중립 건설 전기공사(파주) | 일반 | 2,193 | 2,193 |
7 | 2 | 탄소중립 건설공사(수도권) | 일반 | 291 | 291 |
8 | 2 | 탄소중립 건설 전기공사(수도권) | 일반 | 643 | 643 |
9 | 2 | 탄소중립 건설공사(충청) | 일반 | 826 | 826 |
10 | 2 | 탄소중립 건설 전기공사(충청) | 일반 | 1,238 | 1,238 |
11 | 2 | 탄소중립 건설공사(영남) | 일반 | 182 | 182 |
12 | 2 | 탄소중립 건설 전기공사(영남) | 일반 | 444 | 444 |
13 | 2 | 탄소중립 건설공사(호남) | 일반 | 1,368 | 1,368 |
14 | 2 | 탄소중립 건설 전기공사(호남) | 일반 | 2,513 | 2,513 |
15 | 2 | 의성군 하수슬러지 처리시설 설치사업 전기공사 | 일반 | 396 | 314 |
16 | 2 | 강화군 가축분뇨 공공처리시설(증설) 설치사업 | 일반 | 10,882 | 2,753 |
17 | 2 | 속초시 대포농공단지 통합 폐수종말처리시설 설치사업 | 일반 | 19,289 | 4,880 |
18 | 2 | 음성 하이텍지방산업단지 폐수종말처리장 고도처리시설 설치사업 | 일반 | 5,120 | 1,500 |
19 | 2 | 파주LCD산업단지 폐수종말처리서설 유량조정조 설치사업 | 일반 | 9,672 | 2,447 |
20 | 2 | 김천공업지역 완충저류시설 설치사업 | 일반 | 22,935 | 5,803 |
21 | 2 | 하남시 산곡천 생태하천복원사업 | 일반 | 27,000 | 60,000 |
22 | 2 | 남양주시 묵현천 생태하천복원사업 | 일반 | 1,491 | 900 |
23 | 3 | 하동갈사만 조선산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 | 턴키 | 6,200 | 4,000 |
24 | 3 | 홍천군 가축분뇨 공공처리 자원화시설 설치사업 | 일반 | 16,200 | 6,200 |
25 | 3 | 고성군 생활자원회수센터 설치사업 | 일반 | 2,800 | 2,800 |
26 | 3 | 원주 부론일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 | 일반 | 9,447 | 2,390 |
27 | 3 | 영월군 능동천 생태하천복원사업 | 일반 | 7,620 | 2,000 |
28 | 4 | 진주시 하수슬러지 처리시설 소화조효율 개선사업 | 일반 | 7,000 | 3,000 |
29 | 4 | 성서 1,2,3,4 산업단지 완충저류시설 설치사업 전기공사 | 일반 | 2,500 | 1,000 |
30 | 4 | 왜관1.2산업단지 완충저류시설 설치사업 전기공사 | 일반 | 2,844 | 1,290 |
31 | 4 | 옹진군 내리 공공하수 및 하수관거 설치사업(2단계) | 턴키 | 26,474 | 2,647 |
32 | 5 | 전기자동차 충전인프라 전기설비공사 발주 | 일반 | 1,100 | 1,100 |
33 | 5 | 가평군 설곡 공공하수처리시설 설치사업 | 일반 | 9,839 | 2,500 |
34 | 5 | 가평군 마일 공공하수처리시설 설치사업 | 일반 | 5,513 | 2,000 |
35 | 5 | 강화군 위생처리장 정비사업 | 일반 | 5,000 | 2,000 |
36 | 5 | 의왕시 왕송맑은물처리장 질소처리시설 | 일반 | 5,520 | 5,520 |
37 | 5 | 음성군 분뇨처리시설 개선사업 | 일반 | 7,795 | 5,000 |
38 | 6 | 2013년도 수질자동측정망 설치사업(신규,교체) | 일반 | 2,930 | 2,930 |
39 | 6 | 이천시 학암천고잣말천 생태하천복원사업 | 일반 | 4,000 | 107 |
40 | 8 | 인제군 하수슬러지 처리시설 설치사업 | 일반 | 3,000 | 3,000 |
41 | 8 | 남양주시 왕숙천 생태하천복원사업 | 일반 | 16,900 | 3,000 |
42 | 8 | 홍천군 홍천강 생태하천복원사업 | 일반 | 10,000 | 1,500 |
43 | 8 | 음성군 대소 공공하수처리시설 증설사업 | 일반 | 7,360 | 2,800 |
44 | 9 | 태백시 황지천(낙동강발원지) 생태하천복원사업 | 일반 | 23,600 | 1,000 |
45 | 9 | 화암정수장 전치리시설 추가 보완(정선) | 일반 | 120 | 120 |
46 | 9 | 태백시 생활폐기물매립장 설치사업 전기공사 | 일반 | 719 | 719 |
47 | 9 | 금산군 소규모공공하수처리시설 설치사업 | 일반 | 5,200 | 2,933 |
48 | 9 | 도시침수예방을 위한 하수도정비 시범사업(김해) | 일반 | 41,067 | 4,100 |
49 | 9 | 도시침수예방을 위한 하수도정비 시범사업(부천) | 일반 | 44,325 | 4,400 |
50 | 9 | 도시침수예방을 위한 하수도정비 시범사업(안동) | 일반 | 43,477 | 4,300 |
51 | 9 | 도시침수예방을 위한 하수도정비 시범사업(천안) | 일반 | 34,497 | 3,400 |
52 | 9 | 도시침수예방을 위한 하수도정비 시범사업(보성) | 일반 | 33,097 | 3,300 |
53 | 9 | 도시침수예방을 위한 하수도정비 시범사업(서천) | 일반 | 44,917 | 4,400 |
54 | 10 | 파주 문산첨단산업단지 폐수종말처리시설(연계) 설치사업 | 일반 | 4,981 | 1,260 |
55 | 10 | 고령다산 산업단지 완충저류시설 설치사업 | 일반 | 10,450 | 2,644 |
56 | 10 | 달성현풍 공업지역 완충저류시설 설치사업 | 일반 | 5,964 | 1,509 |
57 | 10 | 안성시 한강수계(청미천 등) 생태하천복원사업 | 일반 | 10,000 | 2,000 |
58 | 10 | 영월군 쌍용천 생태하천복원사업 | 일반 | 4,000 | 1,000 |
59 | 11 | 가평군 환경기초시설 확충사업 | 일반 | 48,000 | 8,000 |
60 | 11 | 제주시 CSOs 저감시설 설치사업 | 일반 | 9,600 | 2,500 |
61 | 12 | 서천군 판교천 생태하천복원사업 | 일반 | 6,909 | 1,500 |
62 | 12 | 파주시 금촌천 생태하천복원사업 | 일반 | 24,000 | 3,000 |
63 | 12 | 울진군 평해 공공하수처리시설 설치사업 | 일반 | 19,500 | 13,544 |
한편, 일부에서는 환경공단이 발표한 계획이 경기상황에 따라 유동적으로 변화할 수 있다는 의견도 나오고 있다.
경기침체가 이어지면서 지자체들이 필수적인 프로젝트를 제외하고 100% 예산을 집행하기 어려울 수 있기 때문이다. 이에 기존과 같이 환경공단의 발주상황에 100% 매달려서는 안된다는 의견이 주를 이루고 있다.
업계 관계자는 "환경공단이 발표한 올해 계획 수준이 업계 전체를 부양시키기에는 부족한 수준이다. 이는 재정 문제를 겪고 있는 지자체들의 발주가 줄어들면 더 심해질 수도 있다"며 "따라서 관련 업체들은 이전과 달리 다른 대안책을 찾는 것도 절실한 상황이다"고 전했다.