환경공단 올해 ENG PJT, 가뭄에 콩나듯 '찔끔'
올해 발주계획 발표…36건 207억원대 그칠듯
(엔지니어링데일리) 이명주 기자 = 작년에 이어 올해 역시 환경관련 프로젝트 시장의 고전이 예상되고 있다.
13일 환경공단에 따르면 올해 엔지니어링 관련 발주는 총 36건, 207억9,574만원, 공사 관련 발주는 92건 4,769억2,900만원 수준이 될 것이라고 밝혔다.
이는 2013년 대비 공사금액의 경우 101.2%가 급증했으나 엔지니어링의 경우 19.1%가 급감한 수준이다.
환경공단 2014년 발주계획 중 엔지니어링 관련 건수 | |||||
순번 | 월 | 용역명 | 종류 | 계약방법 | 예산액 (천원) |
1 | 1 | 캠프 하야리아 주변지역 토양오염정화검증용역 | 일반용역 | 소액수의 | 13,154 |
2 | 1 | 천안소각 정보통신공사 감리용역 | 일반용역 | 소액수의 | 31,000 |
3 | 1 | 천안소각 소방시설공사 감리용역 | 일반용역 | 소액수의 | 54,000 |
4 | 1 | 빗물유출제로화 단지조성 시범사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 200,000 |
5 | 1 | 2단계 빗물유출제로화 단지조성 시범사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | PQ | 400,000 |
6 | 1 | 양평군 처리구역 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 705,000 |
7 | 1 | 영양군 영양 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 833,000 |
8 | 1 | 군산시 하수도정비중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 1,989,000 |
9 | 1 | 삼척시 하수도정비중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 2,147,000 |
10 | 2 | 평창 통합정수장 및 식수전용저수지 구축사업 설계VE 용역 | 기술용역 | 일반경쟁 | 72,239 |
11 | 2 | 천안 하수관거 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 150,000 |
12 | 2 | 이천시 중리천 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 200,000 |
13 | 2 | 가평군 현리 공공하수처리시설 개선사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 250,000 |
14 | 2 | 예천 제2농공단지 폐수종말처리시설 설치사업 | 기술용역 | 일반경쟁 | 450,000 |
15 | 2 | 음성군 응천 하천기본계획 및 실시설계 | 일반용역 | 일반경쟁 | 940,000 |
16 | 2 | 연천군 가축분뇨 공공처리시설(증설) 설치사업 | 기술용역 | 일반경쟁 | 1,085,000 |
17 | 2 | 파주LCD(4단계)일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 | 기술용역 | 일반경쟁 | 2,582,000 |
18 | 3 | 강화 가축분뇨공공처리시설(증설) 설치사업 소방공사 감리용역 | 일반용역 | 소액수의 | 32,730 |
19 | 3 | 중수도 구조변경 개선 시범사업(r-WASCO) 타당성조사 | 일반용역 | 협상에 의한 계약 | 60,000 |
20 | 3 | 안성시(죽산천) 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 200,000 |
21 | 3 | 경주 제2 가축분뇨 공공처리시설 설치사업 | 기술용역 | 일반경쟁 | 1,379,000 |
22 | 3 | 2014년 국가지하수수질전용측정망 설치 및 시설개선(A권역) | 일반용역 | 기술가격분리 | 1,595,865 |
23 | 3 | 2015년 국가지하수수질전용측정망 설치 및 시설개선(B권역) | 일반용역 | 기술가격분리 | 1,595,865 |
24 | 4 | 영월수도사업소 영월 및 주천정수장 옥개시설 실시설계 용역 | 기술용역 | 소액수의 | 20,000 |
25 | 4 | 이천시 단월 공공하수처리시설 설치사업 설계VE 용역 | 기술용역 | 소액수의 | 33,778 |
26 | 4 | 영월수도사업소 정수장 공정 및 시설개선 실시설계 용역 | 일반용역 | 소액수의 | 40,000 |
27 | 4 | 함양군 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 설계VE 용역 | 기술용역 | 소액수의 | 45,197 |
28 | 4 | 포항시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 설계VE 용역 | 기술용역 | 일반경쟁 | 68,643 |
29 | 4 | 장항제련소 주변 매입구역 오염토양정화 실시설계 및 현장실증시험 | 일반용역 | 협상에 의한 계약 | 2,337,000 |
30 | 5 | 동계올림픽 녹색도로 조성사업 개발계획 수립 용역 | 기술용역 | 협상에 의한 계약 | 20,000 |
31 | 5 | 수질자동측정망 실시설계용역 | 기술용역 | 일반경쟁 | 270,000 |
32 | 6 | 장항제련소 주변 오염 매입부지 지장물철거공사 실시설계 | 기술용역 | 소액수의 | 43,529 |
33 | 6 | 남양주 진건 우수처리 및 화도 간이공공하수시설 설치사업 설계VE 용역 | 기술용역 | 소액수의 | 52,437 |
34 | 6 | 금산군 금산 공공하수처리시설 확충사업 기본 및 실시설계 | 기술용역 | 일반경쟁 | 800,000 |
35 | 8 | 군산시 도시침수 예방사업 설계VE 용역 | 기술용역 | 소액수의 | 48,206 |
36 | 8 | 삼척시 도시침수 예방사업 설계VE 용역 | 기술용역 | 소액수의 | 52,100 |
업계에서는 시공의 경우 작년에 미루어졌던 프로젝트들이 올해 이어지면서 전체 물량이 증가했으나 선행지수로 볼 수 있는 엔지니어링의 경우 경기침체와 함께 지방선거 등의 영향으로 투자가 줄면서 관련 발주가 감소할 것으로 보고 있다.
여기에 대부분이 하수관거 및 하수도 정비 등 하수관련 프로젝트들은 줄을 잇는 반면 소각시설 및 분뇨처리 시설과 같은 대형 환경플랜트 발주량은 소수에 그쳐 발주 편중화가 심화될 것으로 예상되고 있어 관련 업체들의 어려움은 좀처럼 개선되지 못할 것으로 전망되고 있다.
환경공단 2014년 발주계획 중 EPC 관련 공사건수 | ||||||
순번 | 발주월 | 공사명 | 공종 | 계약방법 | 총도급액 (단위:백만원) | 금차도급액 (단위:백만원) |
1 | 1 | 제주 탄소중립(제1차분) 구조물 보강공사 | 토건 | 수의 | 50 | 50 |
2 | 1 | 강화가축분뇨처리 정보통신공사 | 통신 | 일반 | 54 | 54 |
3 | 1 | 전기자동차 충전인프라 설치공사 | 전기 | 일반 | 60 | 60 |
4 | 1 | 음성 하이텍폐수 고도 전기공사 | 전기 | 일반 | 404 | 204 |
5 | 1 | 강화위생처리장 전기공사 | 전기 | 일반 | 518 | 518 |
6 | 1 | 강화가축분뇨처리 전기공사 | 전기 | 일반 | 584 | 584 |
7 | 1 | 낙동강수계 완충저류시설 설치사업 전기공사 | 전기 | 일반 | 652 | 652 |
8 | 1 | 장항제련소 주변 오염 매입부지 지장물철거공사 | 전문 | 일반 | 797 | 797 |
9 | 1 | 강화위생처리장 기계공법공사 | 기타 | 수의 | 884 | 884 |
10 | 1 | 이천시 학암천.고잣말천 생태하천복원사업 | 토목 | 일반 | 3,645 | 1,000 |
11 | 1 | 파주시 금촌천 도심하천 생태복원사업 | 토목 | 일반 | 13,060 | 1,300 |
12 | 2 | 정읍천 비점오염저감사업 전기공사 | 전기 | 일반 | 24 | 24 |
13 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-횡성 전기공사 | 전기 | 일반 | 53 | 53 |
14 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-횡성 | 기타 | 일반 | 90 | 90 |
15 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-파주 전기공사 | 전기 | 일반 | 110 | 110 |
16 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-파주 | 기타 | 일반 | 250 | 250 |
17 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-인천 전기공사 | 전기 | 일반 | 113 | 113 |
18 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-인천 | 기타 | 일반 | 190 | 190 |
19 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-고령 전기공사 | 전기 | 일반 | 147 | 147 |
20 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-고령 | 기타 | 일반 | 158 | 158 |
21 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-부산 전기공사 | 전기 | 일반 | 171 | 171 |
22 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-부산 | 기타 | 일반 | 159 | 159 |
23 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-보은 전기공사 | 전기 | 일반 | 208 | 208 |
24 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-보은 | 기타 | 일반 | 236 | 236 |
25 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-옥천 전기공사 | 전기 | 일반 | 249 | 249 |
26 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-옥천 | 기타 | 일반 | 338 | 338 |
27 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-음성 전기공사 | 전기 | 일반 | 431 | 431 |
28 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-음성 | 기타 | 일반 | 518 | 518 |
29 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-영암 전기공사 | 전기 | 일반 | 613 | 613 |
30 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-영암 | 기타 | 일반 | 915 | 915 |
31 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-괴산 전기공사 | 전기 | 일반 | 657 | 657 |
32 | 2 | 환경기초시설 탄소중립프로그램 3차 시범사업-괴산 | 기타 | 일반 | 837 | 837 |
33 | 2 | 도시침수사업(서천군) 전기공사 | 전기 | 일반 | 837 | 100 |
34 | 2 | 의왕시 왕송맑은물처리장 질소 및 재이용수 처리시설 설치사업 | 기타 | 일반 | 1,960 | 1,960 |
35 | 2 | 음성군 음성분뇨처리시설 개선사업 | 기타 | 일반 | 3,678 | 1,800 |
36 | 2 | 금산군 소규모 공공하수처리시설 설치사업 | 기타 | 일반 | 4,733 | 1,420 |
37 | 2 | 고령다산 산업단지 완충저류시설 설치사업 | 기타 | 일반 | 5,748 | 2,644 |
38 | 2 | 인천 남부권 광역 생활자원회수센터 건립사업 | 기타 | 일반 | 6,550 | 미정 |
39 | 3 | 파주 LCD폐수종말처리시설 유량조정조 설치사업 전기공사 | 전기 | 일반 | 350 | 350 |
40 | 3 | 인천 남부권 광역 생활자원회수센터 건립사업 전기공사 | 전기 | 일반 | 500 | 500 |
41 | 3 | 2013년 홍천군 다단침사지 비점오염저감시설 설치공사 | 토목 | 일반 | 4,000 | 400 |
42 | 3 | 남양주 월산 푸른물센터 설치사업 | 기타 | 턴키 | 57,000 | 14,000 |
43 | 4 | 영월 정수장 공정개선공사 | 전문 | 일반 | 145 | 145 |
44 | 4 | 정선 배수지 시설보완 공사 | 전문 | 일반 | 160 | 160 |
45 | 4 | 영월 정수장 시설개선공사 | 토건 | 일반 | 173 | 173 |
46 | 4 | 정선 정수장 샘플링배관 공사 | 전문 | 일반 | 181 | 181 |
47 | 4 | 평창 대화배수지 개량공사 | 전문 | 일반 | 195 | 195 |
48 | 4 | 영월 정수장 옥개시설 설치 및 건축물 보수공사 | 건축 | 일반 | 280 | 280 |
49 | 4 | 낙동강수계 완충저류시설 설치사업 전기공사 | 전기 | 일반 | 287 | 287 |
50 | 4 | 평창 침전지 옥개시설 설치공사 | 건축 | 일반 | 430 | 280 |
51 | 4 | 정선 취수시설 개선공사 | 전문 | 일반 | 576 | 576 |
52 | 4 | 함안군 호곡야촌천 비점오염저감시설 설치공사 | 토목 | 일반 | 1,300 | 1,300 |
53 | 4 | 진주시 하수슬러지처리시설 소화조효율 개선사업 | 기타 | 일반 | 3,000 | 3,000 |
54 | 4 | 성주군 백천 비점오염저감시설 설치공사 | 토건 | 일반 | 3,000 | 3,000 |
55 | 4 | 홍천군 홍천강 생태하천복원사업 | 토목 | 일반 | 10,000 | 미정 |
56 | 4 | 남양주시 왕숙천 생태하천복원사업 | 토목 | 일반 | 20,000 | 미정 |
57 | 5 | 대관령상수도 시설확장 및 개량공사 | 토목 | 일반 | 200 | 200 |
58 | 5 | 대관령 식수전용저수지 공사 | 토목 | 일반 | 200 | 200 |
59 | 5 | 속초하수처리장 고도처리시설 개량사업 | 기타 | 일반 | 2,651 | 2,651 |
60 | 5 | 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업 | 기타 | 일반 | 4,057 | 2,500 |
61 | 5 | 홍천군 홍천 공공하수처리시설 증설 및 개량사업 | 기타 | 일반 | 12,159 | 5,915 |
62 | 5 | 울진군 평해공공하수처리시설 설치사업 | 기타 | 일반 | 14,720 | 9,100 |
63 | 5 | 태백시 황지천 생태하천복원사업 | 토목 | 일반 | 20,000 | 미정 |
64 | 5 | 남양주시 진건 초기우수처리시설 설치사업 | 토목 | 일반 | 23,000 | 7,000 |
65 | 6 | 함안군 호곡야촌천 비점오염저감시설 전기공사 | 전기 | 일반 | 54 | 54 |
66 | 6 | 성주군 백천 비점오염저감시설 전기공사 | 전기 | 일반 | 159 | 159 |
67 | 6 | 가평군 산유공공하수처리시설 전기공사 | 전기 | 일반 | 527 | 527 |
68 | 6 | 진주시 하수슬러지처리시설 소화조효율 개선사업 전기공사 | 전기 | 일반 | 720 | 720 |
69 | 6 | 거창군 하수슬러지 처리시설 설치사업 | 기타 | 일반 | 2,500 | 2,500 |
70 | 6 | 홍천군 저탄소 녹색마을 조성사업 | 기타 | 일반 | 2,700 | 2,700 |
71 | 6 | 울진군 환경순환형 가축분뇨병합처리 바이오가스화 사업 | 기타 | 일반 | 4,800 | 4,800 |
72 | 6 | 빗물유출제로화 단지조성 시범시설 설치공사 | 토목 | 일반 | 5,500 | 5,500 |
73 | 6 | 안성시 청미천외(한강수계) 생태하천복원사업 | 토목 | 일반 | 7,000 | 7,000 |
74 | 6 | 남양주시 홍릉천 비점오염저감사업 | 토목 | 일반 | 12,000 | 미정 |
75 | 7 | 울진군 평해하수관거 정비사업 | 토목 | 일반 | 8,000 | 6,000 |
76 | 7 | 음성군 음성읍 하수관거 정비사업(3차) | 토목 | 일반 | 21,504 | 5,000 |
77 | 7 | 가평군 환경기초시설 확충사업 | 기타 | PQ | 42,780 | 9,000 |
78 | 7 | 강화군 하수도시설 확충사업 | 기타 | 턴키 | 45,774 | 2,435 |
79 | 8 | 파주시 적성 공공하수처리시설 증설사업 | 기타 | 일반 | 3,800 | 1,700 |
80 | 8 | 서천군 판교천 생태하천복원사업 | 토목 | 일반 | 8,000 | 미정 |
81 | 9 | 안성시(용설천,죽림천) 비점오염저감시설 설치공사 | 토목 | 일반 | 3,000 | 3,000 |
82 | 9 | 금산군 매립장 설치사업 | 기타 | 일반 | 4,000 | 4,000 |
83 | 9 | 이천시 단월 공공하수처리시설 증설사업 | 기타 | 일반 | 20,800 | 5,000 |
84 | 10 | 부천 도시침수 예방 전기공사 | 전기 | 일반 | 428 | 428 |
85 | 10 | 이천 에너지자립화 사업 | 기타 | 일반 | 2,508 | 2,508 |
86 | 10 | 평택 통복하수처리장 에너지자립화 사업 | 기타 | 일반 | 2,700 | 2,700 |
87 | 10 | 영월군 쌍용천 생태하천복원사업 | 토목 | 일반 | 4,000 | 4,000 |
88 | 10 | 남양주시 홍릉천 생태하천복원사업 | 토목 | 일반 | 9,000 | 미정 |
89 | 10 | 남양주시 화도 간이공공하수처리시설 설치사업 | 기타 | 일반 | 15,500 | 8,000 |
90 | 11 | 안성시(용설천,축림천) 비점오염저감시설 전기공사 | 전기 | 일반 | 50 | 50 |
91 | 12 | 울진군 울진 공공하수처리시설 증설사업 | 기타 | 일반 | 8,000 | 미정 |
92 | 12 | 보령시 환경순환형 가축분뇨 공공처리시설 설치 시범사업 | 기타 | 일반 | 11,880 | 미정 |
한편, 단일 프로젝트 규모에서는 공사분야의 경우 3월 발주가 예상되는 남양주 월산 푸른물센터 설치 사업이 570억원으로 가장 크며 그 뒤를 457억원 규모의 강화군 하수도시설 확충사업과 427억원 규모의 가평군 환경기초시설 확충사업이 이을 것으로 예상되고 있다.
엔지니어링분야의 경우 파주LCD(4단계)일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업이 25억원으로 가장 큰 프로젝트로 꼽히고 있으며 그 뒤를 장항제련소 주변 매입구역 오염토양정화 실시설계 및 현장실증시험 프로젝트와 삼척시 하수도정비중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계 프로젝트가 순위권에 이름을 올릴 것으로 전망되고 있다.