2025년, 전국 철도고속화 시대 열린다
국토부, 2016~2025 제3차 국가철도망구축계획 확정
고속철+준고속철, 인구 85% 수혜… 기존 일반철도 230km/h 고속화
(엔지니어링데일리) 이준희 기자 = 향후 10년간 일반철도를 230km/h까지 고속화하고 200km/h이상 고속화철도를 신설해 2025년이면 ‘전국 철도고속화 시대’가 열린다.
17일 국토교통부에 따르면 2016년부터 2025년까지 향후 10년간 국가철도망에 대한 투자계획을 담은 ‘제3차 국가철도망구축계획안’을 최종 확정했다고 밝혔다.
‘철도산업위원회’의 심의를 거쳐 마련된 ‘제3차 국가철도망구축계획’은 ‘철도건설법’에 따른 10년 단위 중장기 법정계획으로서, 철도망 구축의 기본 방향과 노선 확충계획, 소요재원 조달방안 등을 담고 있다.
첫 번째 주요내용은 “일반철도 고속화를 통해 고속·준고속 철도 서비스를 전국으로 확대한다”는 계획이다. 철도서비스가 제공되지 않는 지역에 200km/h이상 고속화철도를 건설하고, 낙후된 기존 일반철도를 230km/h로 고속화하는 사업이 추진된다. 더불어 국토부는 기 추진 중인 고속철도 사업을 올해 말까지 완공할 계획이다.
두 번째로, “급행노선을 포함한 광역철도를 구축, 주요 도시에 광역철도 서비스 제공을 확대”할 계획이다. 수도권광역급행철도가 건설되면 수도권 주요거점 간 30분 통행이 가능해 진다. 또한, 이미 시행 중인 10개 수도권 광역철도 사업도 적기에 완공해 수도권 대단위 택지개발지역에 광역철도망을 공급하고 충청권․대구권 등 지역 광역통행을 위한 철도망도 지속적으로 확대할 계획이다.
세 번째로, “비전철과 전철이 혼재돼 전철운행이 불가능한 주요 간선을 전철화”시키는 사업도 추진한다. 장항선·경전선·동해선·경북선 비전철 구간을 전철화해 해당 노선의 열차속도 향상, 전철운행, 열차운영편성 증가 등이 가능한 환경을 조성한다는 계획이다.
네 번째로, “산업단지·물류거점을 연결하는 대량수송 철도물류 네트워크를 구축”해 나갈 계획이다. 국내 화물운송에 있어 핵심 물류거점인 항만, 산업단지, 내륙화물기지를 간선 철도망과 연결하는 인입철도 건설을 추진하게 된다.
한편, 제3차 철도망계획 실행에는 고속철도 8조원, 일반철도 38조원, 광역철도 24조원 등 10년간 총 70조원이 소요될 것으로 전망된다. 이에 국토부는 국비 43조원, 지방비 3조원, 민자유치·공기업·기타 24조원으로 재원을 구성할 계획이다. 다만, 국고의 경우에는 정부의 SOC투자 감축 기조에 따라 제2차 철도망구축계획보다 규모를 축소했다.
특히, 철도시설공단 부채 19조원은 원활한 투자재원 확보에 심각한 장애요소가 될 것이란 지적이다. 이에 국토부는 올해 안에 단위선로사용료 도입 및 선로사용료 현실화를 통해 공단 부채를 조속히 상환한다는 복안이다.
구분 | 총 사업비 | ‘15년까지 | `16∼`20 | `21∼`25 | 계획기간 내 | 계획기간 후 |
국고 | 815,279 | 236,459 | 220,146 | 210,854 | 431,000 | 147,820 |
지방비 | 64,207 | 8,068 | 19,024 | 11,935 | 30,959 | 9,353 |
민자 | 266,632 | 19,407 | 73,831 | 123,933 | 197,764 | 49,461 |
공단채권, 광역교통개선부담금 등 | 145,229 | 100,511 | 34,137 | 10,580 | 44,717 | - |
소계 | 1,291,347 | 364,445 | 347,138 | 357,302 | 704,440 | 206,633 |
국토부 관계자는 “고속철도 서비스를 제공받는 비율이 46%에서 60%로 확대되고, 200km/h이상 고속화 철도까지 포함하면 전체 인구의 85%가 고속화된 철도의 수혜 받게 될 것”이라며, “100만명의 고용유발 효과와 140조원의 경제적 파급효과가 기대된다”고 밝혔다.
한편, 17일 ‘철도산업위원회’를 통해 심의․의결된 ‘제3차 국가철도망구축계획’은 내주 중 관보에 고시될 예정이다.
<36개 신규사업 현황>
| 노 선 명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(km) | 총 사업비(억원) |
① 운영효율성 제고사업 | |||||
고속 | 경부고속선 | 수색~서울~금천구청 | 복선전철 | 30.0 | 19,170 |
평택~오송 | 2복선전철 | 47.5 | 29,419 | ||
일반 | 중앙선 | 용산~청량리~망우 | 2복선전철 | 17.3 | 13,280 |
수서광주선 | 수서~광주 | 복선전철 | 19.2 | 8,935 | |
경전선 | 진주~광양 | 전철화 | 57.0 | 1,524 | |
광주송정∼순천 | 단선전철화 | 116.5 | 20,304 | ||
장항선 | 신창∼대야 | 복선전철화 | 121.6 | 7,927 | |
동해선 | 포항~동해 | 전철화 | 178.7 | 2,410 | |
문경․점촌선 | 문경~점촌~김천 | 단선전철화 | 73.0 | 13,714 | |
경전선 | 보성~목포* | 단선전철화 | 82.5 | 1,702 | |
경북선 | 점촌~영주* | 단선전철화 | 56 | 980 | |
소계(11개 사업) | 799.3 | 119,365 | |||
② 지역거점 간 고속연결 사업 | |||||
일반 | 어천 연결선 | 어천역~경부고속선 | 복선전철(직결선) | 2.4 | 1,540 |
지제 연결선 | 서정리역~수도권고속선 | 복선전철(직결선) | 4.7 | 2,800 | |
남부내륙선 | 김천~거제 | 단선전철 | 181.6 | 47,440 | |
강원선 | 춘천~속초 | 단선전철 | 94.0 | 19,632 | |
평택부발선 | 평택~부발 | 단선전철 | 53.8 | 16,266 | |
소계(5개 사업) | 336.5 | 87,678 | |||
③ 노후시설 개량 사업 | |||||
일반 | 충북선 | 조치원~봉양 | 고속화 | 82.8 | 4,606 |
호남선 | 가수원~논산* | 고속화 | 29.3 | 4,596 | |
소계(2개 사업) | 112.1 | 9,202 | |||
④ 대도시권 교통난 해소사업 | |||||
광역 | 수도권광역급행철도 | 송도~청량리 | 복선전철 | 48.7 | 58,319 |
수도권광역급행철도 | 의정부~금정 | 복선전철 | 45.8 | 30,736 | |
신분당선 | 호매실~봉담 | 복선전철 | 7.1 | 6,728 | |
신분당선서북부 연장 | 동빙고~삼송 | 복선전철 | 21.7 | 12,119 | |
원종홍대선 | 원종~홍대입구 | 복선전철 | 16.3 | 21,664 | |
위례과천선 | 복정~경마공원 | 복선전철 | 15.2 | 12,245 | |
도봉산포천선 | 도봉산~포천 | 복선전철 | 29.0 | 18,076 | |
일산선 연장 | 대화~운정 | 복선전철 | 7.6 | 8,383 | |
서울 9호선 연장 | 강일~미사* | 복선전철 | 1.4 | 1,891 | |
충청권 광역철도(2단계) | 신탄진~조치원1) | 2복선전철(기존선) | 22.5 | 5,081 | |
소계(10개 사업) | 215.3 | 175,242 | |||
⑤ 철도물류 활성화 사업 | |||||
일반 | 새만금선 | 대야~새만금항 | 단선전철 | 43.1 | 6,160 |
구미산단선 | 사곡~구미산단 | 단선철도 | 11.0 | 2,472 | |
아산석문 산단선 | 합덕~아산․석문산단 | 단선철도 | 36.5 | 6,991 | |
대구산업선 | 서대구~대합산단 | 단선전철 | 40.1 | 8,164 | |
동해신항선 | 삼척해변정거장~동해항 | 단선철도 | 3.6 | 578 | |
인천신항선 | 월곶~인천신항 | 단선철도 | 12.5 | 5,470 | |
부산신항 연결지선 | 부산신항선~부전마산선 | 단선전철(연결선) | 4.4 | 1,502 | |
소계(7개 사업) | 151.2 | 31,337 | |||
⑥ 한반도 통합철도망 구축사업 | |||||
일반 | 동해선 | 강릉∼제진 | 단선전철 | 104.6 | 23,490 |
소계(1개 사업) | 104.6 | 23,490 | |||
총 계(36개 사업) | 1,719.7 | 446,314 |
<추가검토 20개 사업, 총 연장 942.1km>
| 노 선 명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(km) |
1 | 대구광주선 | 대구~광주 | 단선전철 | 191.6 |
2 | 김천전주선 | 김천~전주 | 복선전철 | 108.1 |
3 | 교외선 | 의정부~능곡 | 단선전철 | 29.6 |
4 | 원주춘천선 | 원주~춘천 | 단선전철 | 51.4 |
5 | 동탄세교선 | 동탄~세교 | 복선전철 | 8.6 |
6 | 점촌안동선 | 점촌~안동 | 단선전철 (기존선 개량 포함) | 54.4 |
7 | 보령선 | 조치원~보령 | 단선전철 | 89.2 |
8 | 경부선 | 사상∼범일1) | 복선전철 (경부선 이전) | 1.9 |
9 | 인천2호선 연장 | 대공원∼신안산선3) | 복선전철 (광역철도) | - |
10 | 충청권광역철도 연장 | 대전조차장~옥천 | 복선전철 (광역철도) | 20.9 |
11 | 양산울산 광역철도 | 양산~울산(신복) | 복선전철 (광역철도) | 41.2 |
12 | 대산항선 | 석문산단~대산항 | 단선철도 | 18.7 |
13 | 마산신항선 | 마산~마산신항 | 단선철도 | 12.5 |
14 | 녹산산단선 | 부산신항선~녹산산단 | 단선철도 | 1.5 |
15 | 반월산단선 | 안산~반월산단 | 단선전철 | 1.5 |
16 | 금강산선 | 철원~군사분계선 | 단선철도 (철도복원) | 32.5 |
17 | 경원선 | 연천∼월정리 | 단선전철화 | 29.9 |
18 | 동해선 | 포항~강릉 | 복선전철화 | 215.0 |
19 | 위례신사선 연장 | 위례~에버랜드 | 복선전철 (광역철도) | 30.4 |
20 | 별내선 연장 | 별내~별가람 | 복선전철 (광역철도) | 3.2 |
계 | 942.1 |
1) 기존 경부선(사상~범일) 구간 선로기능 이전의 경우 부전역 철도시설 재배치와 연계 추진
2) 서울시 도시철도망구축계획에 따른 서울 9호선 고덕~강일 구간과 연계 강일~미사 광역철도 추진
3) 여건변화 등으로 사업추진 시 대도시권광역교통기본계획(대공원~광명), 경기도에서 건의한 노선(대공원~독산, 대공원~매화) 등을 비교·검토 최적대안으로 추진