2011년 엔지니어링수주, 9조8,000억원, 23% 증가 ↑
상태바
2011년 엔지니어링수주, 9조8,000억원, 23% 증가 ↑
  • 정장희 기자
  • 승인 2012.05.03 16:37
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

대기업 해외수주가 총 수주증가 견인
종합 1위 대림산업, 건설부문 1위 도화엔지니어링

지난해 엔지니어링 수주액은 총 9조8,820억원으로 집계됐다.

이는 2010년 8조340억원보다 23%증가한 1조8,480억원 가량 늘어난 수치이다.  총수주액 증가는 대림산업, 현대엔지니어링 등 대기업의 해외사업 활성화 때문인 것으로 분석되고 있다.

2일 한국엔지니어링협회는 회원사 중 수주실적을 제출한 2,436개 엔지니어링사를 대상으로 2011년 수주액을 집계하고, 종합, 건설, 비건설 부문 순위를 발표했다.

종합 1위는 전년보다 9,503억원을 더 수주해 1조7,737억원을 신고한 대림산업이 차지했다. 2010년 1조514억원을 수주하면서 1위를 기록했던 한국전력기술이 8,453억원으로 2위를 기록했다. 현대엔지니어링은 6,154억원을 수주해 3위, 포스코플랜텍과 도요엔지니어링코리아가 각각 4,002억원, 3,849억원을 수주하며 4,5위에 랭크됐다.

건설부문 1위인 도화엔지니어링은 전년보다 295억원 늘어난 2,228억원을 수주하며 종합 6위를기록했다. 이밖에 ▷7위 포스코엔지니어링(1,840억원) ▷8위 한전케이피에스(1,756억원) ▷9위 삼안(1,311억원) ▷10위 한국종합기술(1,179억원) ▷11위 유신(1,171억원) ▷12위 한전산업개발(1,036억원) ▷13위 케이티(920억원) ▷14위 건화(916억원) ▷15위 동명기술공단(896억원) ▷16위 이산(877억원) ▷17위 동호(813억원) ▷18위 서영엔지니어링(738억원) ▷19위 선진엔지니어링(681억원) ▷20위 동부엔지니어링(619억원)을 수주했다.
이번 총 수주실적은 대림산업, 현대엔지니어링 등 대형건설사의 해외 EPC사업 활성화 증가된 것으로 분석된다.

반면 건설엔지니어링 분야의 경우 수주액이 10~30%가량 떨어져, 종합순위 역시 대부분 하락했다. 특히, 도화, 건화, 이산 등 물 산업 엔지니어링사는 비록 수주액은 하락했지만 상위권에 랭크된 반면 도로전문 엔지니어링사는 순위와 수주액 모두 큰 폭으로 하락했다.

수주집계 결과 괄목할만한 성장세를 기록한 엔지니어링사도 눈에 띄였다.

원자력발전 분야에서는 고리원전, 울진원전에서 378억원 규모의 계측제어설비 정비를 수주한 이성엔지니어링이 1,563계단 상승한 31위에 올랐다. 또한 영광원전에서 215억원을 수주한 세종기업도 112계단 상승한 37위에 랭크됐다. 철도부문에서는 서현기술단이 공항철도 38억원, 서해선 32억원, 동해남부선 28억원 등 총 196억원을 수주하며 55위에 오르는 기염을 토했다. 이원이엔지 또한 신분당선 32억원 등 133억원을 수주하며 지난해보다 137계단 상승한 86위에 올라섰다. 이에 따라 서현기술단과 이원이엔지는 각각 2007년, 2010년 설립된 회사로 철도 및 물산업 분야를 특화시키면서 종합순위 100위권에 신규 진입했다.

환경분야는 도하단 토양정화 등을 수주한 오이코스가 총 139억원을 수주하며 83위에, 동해안 원전주변 해양환경 대응시스템을 구축한 지오시스템리서치가 132억원으로 87위에 올랐다. 이밖에 진우엔지니어링 140억원→267억원, 태양기술개발 121억원→257억원, 혜인이엔씨 115억원→232억원을 수주하는 등 전년대비 100% 가량의 신장세를 보였다.

업계 관계자는 “전통적인 도로엔지니어링 분야는 수주가 줄은 반면 환경 및 원전 그리고 철도분야의 엔지니어링사의 신장세가 돋보였다”면서 “그러나 총 수주량이 23% 신장한 것은 대형사EPC의 수주량이 늘었기 때문으로 건설 엔지니어링 분야의 어려움은 여전하다”고 말했다.

2011년 엔지니어링社 수주실적
전체실적 건설분야 실적
순위 업체명 건수

금액

(백만원)

순위 업체명 건수

금액

(백만원)

1 대림산업 13 1,773,731 1 도화엔지니어링 371 182,292
2 한국전력기술 121 845,359 2 삼안 220 123,477
3 현대엔지니어링 139 615,446 3 유신 205 107,616
4 포스코플랜텍 65 400,243 4 한국종합기술 215 93,292
5 도요엔지니어링코리아 9 384,995 5 동명기술단 169 79,506
6 도화엔지니어링 443 222,876 6 건화 259 79,157
7 포스코엔지니어링 84 184,028 7 이산 195 78,161
8 한전케이피에스 79 175,673 8 서영엔지니어링 102 65,095
9 삼안 257 131,191 9 동호 188 63,290
10 한국종합기술 292 117,958 10 선진엔지니어링 126 58,827
11 유신 226 117,107 11 동부엔지니어링 116 57,585
12 한전산업개발 8 103,650 12 수자원기술 31 55,800
13 케이티 6 92,093 13 포스코엔지니어링 48 54,672
14 건화 306 91,663 14 케이지엔지니어링 241 48,676
15 동명기술단 192 89,610 15 다산컨설턴트 119 47,502
16 이산 227 87,770 16 동일기술공사 111 45,391
17 동호 230 81,333 17 삼보기술단 78 40,126
18 서영엔지니어링 135 73,812 18 현대엔지니어링 45 39,798
19 선진엔지니어링 160 68,197 19 해안종합건축사 46 34,195
20 동부엔지니어링 126 61,934 20 평화엔지니어링 135 33,539
21 수자원기술 40 56,962 21 경동엔지니어링 126 32,568
22 대우건설 1 56,711 22 세일종합기술공사 115 31,779
23 동일기술공사 126 50,198 23 경호엔지니어링 158 31,701
24 다산컨설턴트 128 49,735 24 수성엔지니어링 98 27,151
25 케이지엔지니어링 255 49,698 25 진우엔지니어링 31 26,605
26 티에스케이워터 19 47,817 26 동성엔지니어링 75 22,964
27 벽산엔지니어링 101 46,674 27 혜인이엔씨 66 22,584
28 디비정보통신 41 42,710 28 건일엔지니어링 79 21,893
29 평화엔지니어링 168 41,679 29 이제이텍 90 20,729
30 삼보기술단 80 41,170 30 벽산엔지니어링 61 20,708
31 이성엔지니어링 3 37,899 31 건양기술공사 84 20,009
32 홍인테크 47 37,437 32 서현기술단 14 19,620
33 해안종합건축사사무소 46 34,195 33 신성엔지니어링 40 19,116
34 경동엔지니어링 139 33,799 34 한국해외기술공사 29 19,034
35 세일종합기술공사 127 33,402 35 신우엔지니어링 42 18,462
36 경호엔지니어링 177 33,170 36 휴다임건축사사무소 59 18,425
37 세종기업 3 31,276 37 동해종합기술공사 169 18,389
38 수성엔지니어링 116 30,123 38 세광종합기술단 31 18,162
39 글로텍엔지니어링 38 27,387 39 범한엔지니어링 68 17,226
40 건일엔지니어링 123 27,081 40 대한콘설탄트 74 17,089
41 진우엔지니어링 39 26,764 41 천일 76 16,980
42 태양기술개발 41 25,706 42 포스코건설 42 16,956
43 신성엔지니어링 63 25,107 43 드림이엔지 124 16,937
44 한국지역난방기술㈜ 40 25,065 44 케이알티씨 28 16,652
45 동성엔지니어링 90 25,005 45 홍익기술단 98 15,984
46 혜인이엔씨 70 23,291 46 태조엔지니어링 56 15,470
47 동해종합기술공사 195 22,091 47 바이텍코리아 39 15,190
48 대신엔지니어링 85 21,891 48 한맥기술 67 14,824
49 건양기술공사 100 20,893 49 한국항만기술단 37 13,694
50 이제이텍 90 20,729 50 대영엔지니어링 48 13,433
51 포스코건설 93 20,632 51 이원이엔지 14 13,353
52 천일 95 20,215 52 화신엔지니어링 84 12,965
53 대영유비텍 98 19,809 53 한국종합엔지니어링 80 12,714
54 효성에바라엔지니어링 3 19,730 54 두우엔지니어링 54 12,645
55 서현기술단 14 19,620 55 새길이엔시 143 12,401
56 세광종합기술단 44 19,465 56 용마엔지니어링 55 12,134
57 한맥기술 93 19,308 57 선구엔지니어링 32 12,035
58 한국해외기술공사 33 19,242 58 일도엔지니어링 65 11,721
59 신우엔지니어링 57 18,909 59 네오트랜스 1 11,440
60 드림이엔지 154 18,743 60 중앙항업 22 11,134
61 휴다임건축사사무소 62 18,593 61 엠와이이앤씨 25 10,976
62 홍익기술단 109 18,233 62 남경엔지니어링 47 10,861
63 하이텍이피씨 251 17,745 63 신한항업 46 10,622
64 범한엔지니어링 76 17,538 64 극동엔지니어링 27 9,679
65 대한콘설탄트 82 17,531 65 삼호기술공사 47 9,419
66 디섹 11 17,239 66 일신이앤씨 84 9,246
67 에이피엔 24 16,922 67 경봉 3 9,086
68 케이알티씨 28 16,652 68 동아기술공사 49 8,985
69 삼의공영 8 16,204 69 한국기술개발 59 8,954
70 제이티 19 16,086 70 경화엔지니어링 62 8,854
71 엔디에스 12 15,918 71 도우기술협력회 2 8,798
72 태조엔지니어링 56 15,470 72 대경이앤씨 55 8,589
73 바이텍코리아 39 15,190 73 테스콤엔지니어링 43 8,307
74 코센 11 15,035 74 한도엔지니어링 105 8,142
75 정림건축종합건축 7 15,030 75 에스오씨엔지니어링 6 7,923
76 삼영검사엔지니어링 57 14,777 76 한진정보통신 8 7,860
77 대영엔지니어링 60 14,594 77 코센 1 7,624
78 포스코아이씨티 5 14,245 78 석탑엔지니어링 76 7,585
79 선광원자력안전 2 14,169 79 동남이엔씨 40 7,510
80 두우엔지니어링 55 14,150 80 바우컨설탄트 27 7,314
81 유경제어 24 14,072 81 삼영기술 121 7,252
82 씨에스토탈 32 14,010 82 서신엔지니어링 51 7,122
83 오이코스 7 13,950 83 진화기술공사 129 7,064
84 화신엔지니어링 90 13,853 84 바셈 16 6,898
85 한국항만기술단 37 13,694 85 웹솔루스 45 6,665
86 이원이엔지 14 13,353 86 한성개발공사 49 6,556
87 지오시스템리서치 53 13,231 87 제이티 5 6,420
88 일진방사선엔지니어링 1 13,105 88 그룹한어소시에이트 87 6,354
89 한국종합엔지니어링 83 12,827 89 지오넷 53 6,349
90 경화엔지니어링 91 12,821 90 우빈기술개발건축 71 6,346
91 새길이엔시 151 12,800 91 마이다스아이티 77 6,218
92 하나에버텍 9 12,685 92 하리이앤씨 37 6,215
93 용마엔지니어링 58 12,598 93 성원기술개발 62 6,132
94 키소 24 12,372 94 하이콘엔지니어링 55 6,078
95 한일엠이씨 186 12,367 95 한가람 68 5,818
96 문엔지니어링 49 12,039 96 한국해양과학기술 12 5,775
97 선구엔지니어링 32 12,035 97 이디시엠 5 5,638
98 일도엔지니어링 65 11,721 98 제이스코리아 10 5,628
99 일신이앤씨 112 11,616 99 서울설계공단 38 5,613
100 우림기술 13 11,535 100 엔비코컨설턴트 13 5,557
합 계 8,498 7,538,012 합 계 7,510 2,412,905

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토