전체 영업이익과 당기순이익은 하향세 뚜렷
2분기 상장엔지니어링사들의 실적이 암울한 국내 시장 상황을 반영한 것으로 나타났다.
본지가 국내 상장 엔지니어링 6사들의 2분기 실적을 집계한 결과 매출액은 3,818억2,300만원, 영업이익은 314억100만원, 당기순이익은 101억8,800만원을 기록한 것으로 집계됐다.
작년 동기대비 매출액은 15.4%가 급증한 반면 영업이익은 29.0%, 당기순이익은 69.6%가 급감한 수치이며 전기대비로는 매출액은 9.4% 증가에 그친 반면, 영업이익 34.5%, 당기순이익 75.3%가 급감한 수치이다.
업계에서는 이번 실적이 현재의 국내 시장 상황을 여실히 반영한 것으로 보고 있다.
상장엔지니어링사들의 경우 실질적으로 국내 엔지니어링업계를 이끌고 있다고 볼 수 있지만 대형 EPC사들과 달리 업종에 대한 대부분 발주 및 부가가치가 낮은 SOC에 한정되어 있는 동시에 해외 보다는 국내 시장에 아직까지 초점을 맞추고 있기 때문이다.
여기에 경기침체 및 정부, 지자체의 공공 발주가 지속적으로 줄고 있는 점 역시 실적 하락에 큰 영향을 미쳤다.
한편, 업계에서는 2분기 실적이 저조에도 불구하고 하반기 실적 악화에 대한 우려가 더욱 높은 상황이다.
그동안 나타나던 정권교체에 따른 SOC 투자 효과가 기대에 미치지 못할 것으로 예상되고 있는 동시에 경기침체 현상이 장기화될 가능성이 높기 때문이다.
이에 따라 업계에서는 하반기 먹거리 창출이 아닌 생존에 대한 방안 마련에 비상이 걸린 상황이다.
업계 관계자는 "1분기 실적이 발표 당시 그래도 하반기에 대한 기대감이 있었다"며 "하지만 현재는 하반기 시장상황이 나아지지 못할 가능성이 높다는게 업계의 전반적인 분위기다. 따라서 하반기에는 먹거리 창출이 아닌 생존방안을 찾는 것이 업계의 이슈가 될 정도로 절박한 상황이 될 수 있다"고 전했다.
이밖에 업체별 2분기 실적을 살펴보면 한국전력기술이 매출액 1,721억원으로 매출 1위를 달성했으며 그 뒤를 도화엔지니어링, 한국종합기술, 유신 등이 그 뒤를 따랐다.
실질적인 사업 성과지표를 나타내는 영업이익의 경우 한국전력기술이 매출실적에 이어 1위를 기록했으며 한국종합기술, 희림종합건축사사무소가 뒤를 따랐다. 반면, 나머지 도화엔지니어링, 유신, SC엔지니어링 등은 각각 25억원, 3억원, 19억원의 영업손실을 기록했다.
상장 엔지니어링 社 2012년 2분기 경영실적 (단위 : 백만원, %) | ||||||||
업체명 | 매출액 | |||||||
2012년 2분기 | 2011년 2분기 | 2012년 1분기 | ||||||
금 액 | 11.2Q 比 | 12.1Q 比 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | |
SC엔지니어링 | 11,036 | -42.4 | 15.8 | - | 19,170 | - | 9,531 | - |
도화엔지니어링 | 75,914 | 8.6 | 11.7 | - | 69,902 | - | 67,976 | - |
유신 | 40,839 | -5.7 | 19.3 | - | 43,293 | - | 34,245 | - |
한국종합기술 | 46,725 | - | 21.7 | - | - | - | 38,385 | - |
한국전력기술 | 172,110 | 4.7 | 4.7 | - | 164,392 | - | 164,445 | - |
희림종합건축사 | 35,199 | 3.0 | 2.2 | - | 34,168 | - | 34,441 | - |
총 합 | 381,823 | 15.4 | 9.4 | - | 330,925 | - | 349,023 | - |
업체명 | 영업이익 | |||||||
2012년 2분기 | 2011년 2분기 | 2012년 1분기 | ||||||
금 액 | 11.2Q 比 | 12.1Q 比 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | |
SC엔지니어링 | -1,941 | - | - | - | 378 | 2.0 | -1,218 | - |
도화엔지니어링 | -2,540 | - | - | - | 6,001 | 8.6 | 5,701 | 8.4 |
유신 | -377 | -34.3 | -91.9 | - | -574 | - | -4,663 | - |
한국종합기술 | 4,111 | - | 760.0 | 8.8 | - | - | 478 | 1.2 |
한국전력기술 | 30,239 | -26.3 | -35.4 | 17.6 | 41,012 | 24.9 | 46,794 | 28.5 |
희림종합건축사 | 1,909 | -173.3 | 123.8 | 5.4 | -2,604 | - | 853 | 2.5 |
총 합 | 31,401 | -29.0 | -34.5 | 8.2 | 44,213 | 13.4 | 47,945 | 13.7 |
업체명 | 당기 순이익 | |||||||
2012년 2분기 | 2011년 2분기 | 2012년 1분기 | ||||||
금 액 | 11.2Q 比 | 12.1Q 比 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | |
SC엔지니어링 | -1,401 | - | - | - | 479 | 2.5 | -723 | - |
도화엔지니어링 | -8,977 | - | - | - | 3,854 | 5.5 | 441 | 0.6 |
유신 | -1,286 | - | - | - | -38 | - | -2,187 | - |
한국종합기술 | -221 | - | -126.5 | -0.5 | - | - | 833 | 2.2 |
한국전력기술 | 21,945 | -33.6 | -48.5 | 12.8 | 33,036 | 20.1 | 42,632 | 25.9 |
희림종합건축사 | 128 | -103.4 | -47.5 | 0.4 | -3,800 | - | 244 | 0.7 |
총 합 | 10,188 | -69.6 | -75.3 | 2.7 | 33,531 | 10.1 | 41,240 | 11.8 |
자료) 전자공시시스템 | ||||||||
*한국종합기술의 2011년 2Q 실적은 상장전 실적으로 제외 |