지경부의 6차 전력수급계획이 확정됐다.
22일 지식경제부는 제 6차 전력수급기본계획을 문승일 서율대 교수 등 11명의 위원이 참석한 가운데 전력정책심의회에서 확정 통과시켰다고 발표했다.
이번 계획안은 올해부터 2027년까지 향후 15년도 중장기 전력수급 정책의 기본틀을 잡는 것으로 지난 1월 21일 관련 사업자가 선정되면서 구체적인 계획이 수립됐다.
확정안을 살펴보면 화력발전의 경우 지난 공청회 이전에 발표된 내용안대로 12개 발전사(4개 발전자회사 + 8개 민자발전사)가 제안한 발전 설비 확대 방안이 통과됐다. 이에 따라 2015년부터 LNG 복합화력발전소를 시작으로 2023년까지 총 76기의 발전설비가 건설될 예정이다.
반면, 화력발전이 원안대로 통과된 것과 달리 원자력의 경우 2차 에너지기본계획 확정시까지 건설을 유보함으로써 차기 정권에 공을 넘겼으며 조력발전의 경우 인천만 조력은 사업진척이 부진해 추진여부를 재검토 하기로 했으며 아산만은 신규 추진하기로 결정했다.
한편, 지경부는 이번 계획을 위해 지역단체 및 시민단체들과 면담을 거쳐 의견을 반영했다고 밝히고 있으며 25일 최종안을 고시할 것이라고 전했다.
신규 건설의향 연도별 설비규모
연도 | 원자력 | 유연탄 | LNG복합 | 합 계 | |||
2013 | |||||||
2014 | |||||||
2015 | 2,425 (3기) | 2,425 (3기) | |||||
2016 | 2,355 (4기) | 2,355 (4기) | |||||
2017 | 500 (1기) | 12,215 (15기) | 12,715 (16기) | ||||
2018 | 6,840 (9기) | 3,770 (5기) | 10,610 (14기) | ||||
2019 | 14,000 (15기) | 14,000 (15기) | |||||
2020 | 10,500 (11기) | 10,500 (11기) | |||||
2021 | 3,000 (3기) | 3,000 (3기) | |||||
2022 | 2,900 (2기) | 5,000 (5기) | 7,900 (7기) | ||||
2023 | 2,900 (2기) | 5,000 (5기) | 7,900 (7기) | ||||
2024 | |||||||
2025 | 1,500 (1기) | 1,500 (1기) | |||||
2026 | 1,500 (1기) | 1,500 (1기) | |||||
2027 | 3,000 (2기) | 3,000 (2기) | |||||
합 계 | 11,800 (8기) | 44,840 (49기) | 20,765 (27기) | 77,405 (84기) | |||
* 1. 신재생에너지, 집단에너지, 도서 설비 제외 | |||||||
2.당초 의향 기준 (공기조정 설비 : 당진복합#5, 영흥#7~8, 동양파워#2, 신월성#2, 신고리#3) | |||||||
【신규 건설의향 반영 내역 (단위 : MW)】 | |||||||
구 분 | 석 탄 | LNG | 계 | ||||
회사명 | 설비명 | 설비 | 회사명 | 설비명 | 설비 | ||
용량 | 용량 | ||||||
적 정 | 남동발전 | 영 흥 #7 | 870 | GS EPS | 당진복합 #5 | 950 | |
규 모 | 중부발전 | #8 | 870 | 남부발전 | 영남복합 | 400 | |
SK건설 | 신 서 천 #1 | 500 | 대우건설 | 대우포천 #1 | 940 | ||
삼성물산 | #2 | 500 | SK E&S | 여주복합 | 950 | ||
동양파워 | NSP IPP #1 | 1000 | |||||
#2 | 1000 | ||||||
G프로젝트#1 | 1000 | ||||||
#2 | 1000 | ||||||
동양파워 #1 | 1000 | ||||||
#2 | 1000 | ||||||
8,740 (10기) | 3,240 (4기) | 11,980 (14기) | |||||
불확실 | 동부하슬라 | 동부하슬라 #1 | 1000 | 서부발전 | 신평택3단계복합 | 900 | |
대응설비 | #2 | 1000 | 현대산업개발 | 통영복합 #1 | 920 | ||
2,000 (2기) | 1,820 (2기) | 3,820 (4기) | |||||
합계 | 10,740 | 5,060 | 15,800 | ||||
(6개사, 12기) | (6개사, 6기) | (12개사, 18기) | |||||
* 신규화력 소요량 : 15,300MW (적정 규모 11,400MW, 불확실 대응설비 3,900MW) | |||||||
* 영흥#8, 동부하슬라파워#1,2는 계통상 제약을 감안하여 발전사업 허가前에 전기위원회에서 접속설비 및 계통보강계획 승인 후 추진을 전제 | |||||||
【연도별 설비소요량 대비 건설의향 반영결과 비교 (단위 : MW, %)】 | |||||||
연도 | 신규 화력 소요량 | 신규 건설의향 (화력) | 총설비 | ||||
LNG | 석탄 | 계 | LNG | 석탄 | 계 | ||
-800 | -1000 | ||||||
2013 | 85,605 | ||||||
2014 | 94,192 | ||||||
2015 | 100,177 | ||||||
2016 | 당진복합#5 (950, ‘15. 12) | 1,350 | 106,765 | ||||
영남복합 (400, ‘16. 6) | |||||||
2017 | 대우포천복합#1 (940, ‘16.10) | 1,890 | 113,419 | ||||
여주복합 (950, ‘17. 6) | |||||||
2018 | 3기 | 2,400 | 114,197 | ||||
2019 | NSP IPP#1 (1000, ‘18.10) | 5,740 | 119,991 | ||||
영흥#7 (870, ‘18. 12) | |||||||
영흥#8 (870, ‘19.6) | |||||||
신서천#1 (500, ‘18.12) | |||||||
신서천#2 (500, ‘19. 6) | |||||||
NSP IPP#2 (1000, ‘19. 4) | |||||||
G-프로젝트#1 (1000, ‘19. 4) | |||||||
2020 | G-프로젝트#2 (1000, ‘19.10) | 2,000 | 124,433 | ||||
동양파워#1 (1000, ‘19.12) | |||||||
2021 | 1기 | 1,000 | 127,275 | ||||
2022 | 2기 | 2,000 | 동양파워#2 (1000, ‘21. 7) | 1,000 | 128,567 | ||
2023 | 2기 | 2,000 | 128,602 | ||||
2024 | 2기 | 2,000 | 128,639 | ||||
2025 | 1기 | 1,000 | 129,077 | ||||
-130,577 | |||||||
2026 | 1기 | 1,000 | 129,719 | ||||
-132,719 | |||||||
2027 | 130,495 | ||||||
-136,495 | |||||||
합계 | 3기 | 9기 | 11,400 | 3,240 | 8,740 | 11,980 | |
* 1. 신규 소요량 및 설비예비율의 ( )내는 신규 원전 4기를 포함하는 경우임 | |||||||
2. 건설화력 건설의향의 ( )내는 당해 설비의 설비용량 및 준공의향시기 |