감리, 조사, 종합 분야 큰 폭 감소
엔지니어링 계약금액은 포스코ENG가 현대ENG 앞서
엔지니어링업계 해외 비중이 변화하고 있다.
5일 해외건설협회에 따르면 올해 1분기 엔지니어링분야의 계약건수는 72건, 계약금액은 4억7,060만달러를 기록한 것으로 밝혀졌다.
이는 전년 동기대비 건수로는 7.5%가 증가하는데 그쳤으나 금액면으로는 51.6%가 급증한 수준이다.
이렇듯 올해 1분기 실적이 증가한 이유로는 조달과 O&M 분야에서의 선전이 있었기 때문으로 파악되고 있다.
1분기 해외 엔지니어링 계약현황 (단위 : 천달러, %) | ||||||
공종 | 2012.01.01~2012.03.31 | 2013.01.01~2013.03.31 | ||||
공사건수 | 계약액 | 공사건수 | 증감률 | 계약액 | 증감률 | |
조달 | 1 | 203,656 | 3 | 200.0 | 178,303 | -12.4 |
O&M | 0 | -153 | 5 | - | 167,488 | - |
설계 | 20 | 40,871 | 19 | -5.0 | 72,827 | 78.2 |
CM | 12 | 13,542 | 9 | -25.0 | 23,103 | 70.6 |
감리 | 6 | 30,379 | 7 | 16.7 | 12,497 | -58.9 |
조사 | 13 | 7,727 | 9 | -30.8 | 6,725 | -13.0 |
계획 | 5 | 4,651 | 8 | 60.0 | 5,584 | 20.1 |
종합 | 7 | 8,462 | 4 | -42.9 | 3,813 | -54.9 |
기타 | 3 | 1,241 | 8 | 166.7 | 267 | -78.5 |
합계 | 67 | 310,376 | 72 | 7.5 | 470,607 | 51.6 |
자료) 해외건설협회 |
설계 및 CM, 계획분야의 경우 계약금액이 전년 동기대비 각각 78.2%, 70.6%, 20.1%가 증가하며 엔지니어링업계의 주요 분야로써 역할을 했으나 3개 분야를 통틀어 계약금액이 9,974만달러에 머무르는데 그쳤다.
반면, 조달분야의 경우 전년 동기대비 계약금액은 12.4%가 감소하긴 했으나 1억7,830만달러의 수주고를 올리며 전체 1위의 입지를 이어갔다.
그동안 국내 업계에서 주목을 받지 못했던 O&M분야의 경우 1억6,748만달러의 계약을 체결하며 2위 분야로 올라섰다.
업계관계자는 "설계 및 CM, 감리 등이 국내 엔지니어링 업계를 이끌어가는 주분야임은 명백한 사실이다. 그러나 이역시 후발업체들의 경쟁이 치열해지고 있어 고부가 사업으로 보기에는 무리가 있는 상황이다"며 "반면, 조달 및 O&M 분야의 경우 수익성이 좋고 향후 발전성도 크다. 아울러 대기업은 물론 중소업체들이 동시에 접근할 수 있다는 장점이 있다. 이에 국내업체들은 기존의 방향만 고집할 것이 아니라 보다 폭 넓은 시장에 대한 접근도 필요한 시점이 됐다고 본다"고 지적했다.
1분기 해외 토목건설 계약현황 (단위 : 천달러, %) | ||||||
공종 | 2012.01.01~2012.03.31 | 2013.01.01~2013.03.31 | ||||
공사건수 | 계약액 | 공사건수 | 증감률 | 계약액 | 증감률 | |
도로 | 11 | 757,347 | 4 | -63.6 | 560,248 | -26.0 |
항만 | 2 | 98,443 | 5 | 150.0 | 360,866 | 266.6 |
상수도 | 1 | 33,480 | 1 | 0.0 | 5,965 | -82.2 |
단지조성 | 4 | 99,278 | 2 | -50.0 | 292,007 | 194.1 |
철도공사 | 0 | 34,929 | 0 | - | 0 | - |
하수도 | 0 | -8,960 | 1 | - | -5,739 | - |
댐 | 1 | 7,802 | 2 | 100.0 | 32,707 | 319.2 |
공항 | 0 | 0 | 0 | - | 102 | - |
기타 | 1 | 90,924 | 2 | 100.0 | 9,462 | -89.6 |
합계 | 20 | 1,113,243 | 17 | -15.0 | 1,255,618 | 12.8 |
자료) 해외건설협회 |
한편, 엔지니어링분야 업체별 실적에서는 포스코엔지니어링이 1억5,948만달러의 실적을 기록하며 삼성엔지니어링을 제외한 실질적 엔지니어링 업체 순위 1위로 올라섰다. 반면, 현대엔지니어링은 이보다 1,000만달러 적은 1억4,575만달러를 계약하며 그 뒤를 이었다.
이밖에 눈에 띄는 약진도 보였다.
한전 KPS의 경우 그동안 해외진출실적이 전무했었지만 지난 1월 인도 구자라트 광물개발공사와 ATPS 250MW급 화력발전소에 대한 O&M 계약을 성사시키며 3위로 올라서는 동시에 국내 타업체들에게 새로운 먹거리에 대한 방향을 제시하기도 했다.
엔지니어링 15社 상반기 계약 현황 (단위 : 천달러, %) | ||||||||||
공종 | 2011.01.01~2011.03.31 | 2012.01.01~2012.03.31 | 2013.01.01~2013.03.31 | |||||||
건수 | 계약액 | 건수 | 증감률 | 계약액 | 증감률 | 건수 | 증감률 | 계약액 | 증감률 | |
삼성 ENG | 5 | 3,755,853 | 3 | -40.0 | 1,802,183 | -52.0 | 2 | -33.3 | 1,528,293 | -15.2 |
포스코 ENG | 0 | 0 | 1 | - | 104,700 | - | 1 | 0.0 | 159,485 | 52.3 |
현대 ENG | 4 | 640,529 | 3 | -25.0 | 385,637 | -39.8 | 3 | 0.0 | 145,753 | -62.2 |
한전 KPS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 130,850 | - |
희림종합건축 | 1 | 5,142 | 3 | 200.0 | 7,407 | 44.0 | 1 | -66.7 | 18,000 | 143.0 |
도요 ENG | 0 | 0 | 2 | - | 283,683 | - | 0 | -100.0 | 11,848 | -95.8 |
도화 ENG | 2 | 337 | 8 | 300.0 | 25,698 | 7525.5 | 5 | -37.5 | 10,017 | -61.0 |
삼안 | 1 | 949 | 0 | - | 14,169 | 1393.0 | 4 | - | 6,795 | -52.0 |
유신 | 0 | 770 | 1 | - | 150 | -80.5 | 7 | 600.0 | 3,420 | 2180.0 |
한국종합 ENG | 0 | 0 | 1 | - | 285 | - | 1 | 0.0 | 2,166 | 660.0 |
한국종합기술 | 0 | 0 | 1 | - | 5,517 | - | 1 | 0.0 | 2,064 | -62.6 |
이산 | 0 | 542 | 1 | - | 757 | 39.7 | 0 | -100.0 | 1,959 | 158.8 |
동일기술공사 | 0 | 0 | 0 | - | 3,806 | - | 2 | - | 1,710 | -55.1 |
선진 ENG | 1 | 352 | 1 | 0.0 | 920 | 161.4 | 2 | 100.0 | 1,673 | 81.8 |
제일 ENG | 1 | 266 | 0 | - | 356 | 33.8 | 0 | - | 1,449 | 307.0 |
합계 | 15 | 4,404,740 | 25 | 66.7 | 2,635,268 | -40.2 | 30 | 20.0 | 2,025,482 | -23.1 |
자료) 해외건설협회 |