도화엔지니어링, 유신, 한국종합기술, 한국전력기술, 희림종합건축소사무소 등 상장 5개 엔지니어링사의 1분기 실적이 나왔다.
15일 본지가 집계한 자료에 따르면 1분기 상장 엔지니어링 5사의 실적을 집계한 결과 매출은 3,439억9,000만원, 영업이익은 265억3,000만원, 당기순이익은 251억9,200만원을 기록한 것으로 집계됐다.
이는 매출의 경우 전년 동기대비 1.8%증가하는데 그친 반면 영업이익과 당기순이익은 각각 44.0%와 41.7%가 급감한 수준이다.
이번 실적은 도화엔지니어링 및 한국종합기술 등의 실적이 회복양상을 나타낸 반면 유신, 한국전력기술, 희림종합건축사사무소 등의 실적이 하향세로 전환됨에 따라 전체적인 실적 또한 후퇴한 것으로 판단되고 있다.
시장에서는 가장 큰 매출을 나타내고 있는 한국전력기술이 국내 발전소 발주량 감소로 실적이 제자리를 걷고 있으며 유신 또한 국내 SOC 수주량 감소 여파에서 벗어나지 못한 결과로 보고 있다.
업체별 실적에서는 한국종합기술이 매출은 425억4,100만원에 머물렀으나 가장 큰 폭의 증가양상을 나타냈으며 영업이익 또한 전년 동기대비 111.9%가 폭증한 6억2,500만원을 기록하며 유일하게 매출, 영업이익, 당기순이익이 모두 증가한 업체가 됐다.
반면, 유신의 경우 매출액은 364억6,000만원을 기록하며 전년 동기대비 6.5%의 증가를 나타냈으나 영업이익과 당기순이익이 각각 19억8,300만원, 13억4,900만원 적자를 기록해 5개사 중 유일하게 마이너스 수익의 실적을 기록하며 대조를 보였다.
상장 엔지니어링 社 2013년 1분기 경영실적 (단위 : 백만원, %) | ||||||||
업체명 | 매출액 | |||||||
2013년 1분기 | 2012년 1분기 | 2012년 4분기 | ||||||
금 액 | 12.1Q 比 | 12.4Q 比 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | |
도화엔지니어링 | 60,738 | -8.6 | -15.6 | - | 66,433 | - | 71,992 | - |
유신 | 36,460 | 6.5 | -13.7 | - | 34,245 | - | 42,265 | - |
한국종합기술 | 42,541 | 10.8 | -15.8 | - | 38,385 | - | 50,514 | - |
한국전력기술 | 167,753 | 2.0 | -36.2 | - | 164,445 | - | 263,075 | - |
희림종합건축 | 36,498 | 6.0 | -9.0 | - | 34,441 | - | 40,089 | - |
총 합 | 343,990 | 1.8 | -26.5 | - | 337,949 | - | 467,935 | - |
업체명 | 영업이익 | |||||||
2013년 1분기 | 2012년 1분기 | 2012년 4분기 | ||||||
금 액 | 12.1Q 比 | 12.4Q 比 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | |
도화엔지니어링 | 3,936 | -33.7 | 2300.0 | 6.5 | 5,935 | 8.9 | 164 | 0.2 |
유신 | -1,983 | 적지 | 적전 | 적자 | -4,764 | 적자 | 7,326 | 17.3 |
한국종합기술 | 625 | 111.9 | 53.9 | 1.5 | 295 | 0.8 | 406 | 0.8 |
한국전력기술 | 23,585 | -48.0 | -45.0 | 14.1 | 45,395 | 27.6 | 42,890 | 16.3 |
희림종합건축 | 367 | -22.7 | -85.1 | 1.0 | 475 | 1.4 | 2,457 | 6.1 |
총 합 | 26,530 | -44.0 | -50.2 | 7.7 | 47,336 | 14.0 | 53,243 | 11.4 |
업체명 | 당기 순이익 | |||||||
2013년 1분기 | 2012년 1분기 | 2012년 4분기 | ||||||
금 액 | 12.1Q 比 | 12.4Q 比 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | 금 액 | 이익률 | |
도화엔지니어링 | 2,967 | 572.8 | 16.5 | 4.9 | 441 | 0.7 | 2,546 | 3.5 |
유신 | -1,349 | 적지 | 적지 | 적자 | -968 | 적자 | -2,711 | 적자 |
한국종합기술 | 1,271 | 52.6 | 61.7 | 3.0 | 833 | 2.2 | 786 | 1.6 |
한국전력기술 | 22,243 | -47.8 | -45.6 | 13.3 | 42,631 | 25.9 | 40,865 | 15.5 |
희림종합건축 | 60 | -75.4 | -90.7 | 0.2 | 244 | 0.7 | 643 | 1.6 |
총 합 | 25,192 | -41.7 | -40.2 | 7.3 | 43,181 | 12.8 | 42,129 | 9.0 |
자료) 전자공시시스템 |