(엔지니어링데일리) 이명주 기자 = 16일 가스공사는 올해 공사 219건, 금액으로는 1조671억원, 137건, 752억원 발주를 예정 중이라고 밝혔다.
그 중 순수 엔지니어링 분야의 경우 29건, 362억8,360만원 수준이 될 것으로 예상하고 있다.
발주월 | 용역명 | 예산액 (단위: 원) | |
1 | 1 | 제주도 천연가스 공급 주배관 건설공사 설계 및 감리용역 | 8,900,000,000 |
2 | 1 | 제주애월기지 본설비 실시설계 및 감리기술용역 | 4,400,000,000 |
3 | 1 | 제주애월기지 저장탱크 실시설계 및 감리기술용역 | 6,850,644,000 |
4 | 1 | 2015년도 생산설비 개선 통합기술용역 | 100,000,000 |
5 | 1 | 2015년 비파괴검사 용역(볼밸브교체공사 외)외 2건 | 207,964,000 |
6 | 1 | 2014 배관이설 및 공급설비보강 기술용역(무안~목포(지산지구)배관이설공사) | 12,000,000 |
7 | 1 | 배관보강공사설계 | 10,000,000 |
8 | 1 | 서부지사신축 설계용역 | 90,000,000 |
9 | 1 | 중촌G/S 정압설비 보강공사 비파괴검사 기술용역 | 70,000,000 |
10 | 1 | 154 kV 수전선로 진단 및 설계 용역 | 300,000,000 |
11 | 1 | 5만톤/년 DME 플랜트 Pre-FEED 및 TIC 산출용역 | 480,000,000 |
12 | 1 | 금천~청량 1공구 비파괴 기술용역 | 1,245,000,000 |
13 | 1 | 금천~청량 2공구 비파괴 기술용역 | 1,245,000,000 |
14 | 1 | 울산~진장 및 안강승압설비비파괴 기술용역 | 700,000,000 |
15 | 2 | 제주애월기지 환경영향평가 용역 | 100,000,000 |
16 | 2 | 인천기지 터미널 분리 실시설계 및 감리 기술용역 | 2,300,000,000 |
17 | 2 | 토건분야 통합설계 용역 | 50,000,000 |
18 | 2 | 김천~금릉 배관이설공사 외 2건 비파괴검사 | 141,000,000 |
19 | 2 | 제주애월기지 탱크상세 토목 기본설계용역 | 8,000,000,000 |
20 | 3 | 2014 배관이설 및 공급설비보강 기술용역 (무안~목포(청계교)배관이설공사) | 12,000,000 |
21 | 3 | 연차정비 및 설비개선공사 비파괴검사 | 50,000,000 |
22 | 3 | 금남교 하저배관 수리학적 안전성 검토 용역 | 50,000,000 |
23 | 3 | 2015년 인천기지본부1부두 정밀정검 용역 | 70,000,000 |
24 | 3 | 2015년 인천기지본부 2부두 정밀안전진단 용역 | 180,000,000 |
25 | 4 | 비파괴기술검사 | 60,000,000 |
26 | 5 | 비파괴검사용역(목감~운연 배관이설공사외 1건) | 50,000,000 |
27 | 6 | 건축물 증축 진단 및 설계 용역 | 80,000,000 |
28 | 6 | 2015 배관이설 및 공급설비보강 기술용역 | 400,000,000 |
29 | 12 | 2016년 비파괴검사 기술용역 | 130,000,000 |
저작권자 © 엔지니어링데일리 무단전재 및 재배포 금지