첫 11조원 돌파한 ENG 수주실적, 2년 연속 10조원대
상태바
첫 11조원 돌파한 ENG 수주실적, 2년 연속 10조원대
  • 이명주 기자
  • 승인 2025.04.28 14:15
  • 댓글 5
이 기사를 공유합니다

(엔지니어링데일리) 이명주 기자 = 엔지니어링 수주실적이 2년 연속 역대 최고치를 갈아치웠다.

28일 한국엔지니어링협회는 2024년도 엔지니어링 수주실적이 총 11조3,151억원을 기록했다고 밝혔다.

이는 전년 대비 7.7%가 증가한 것으로 2023년 첫 10조원 실적을 돌파한 이후 2년 연속 최대치를 나타낸 것이다.

한국엔지니어링협회는 전년도와는 반대로 국내 실적 대비 해외 실적 증가 폭이 커지면서 전체 실적이 증가한 것으로 분석하고 있다.

분야별 수주실적을 살펴보면, 건설분야의 경우 수자원 및 도시계획분야, 감리분야 등의 수주확대에 힘입어 전년대비 11.7%가 증가한 7조275억원을 기록했다.

비건설 분야는 전지전자응용분야 등의 수주감소 영향으로 전년대비 1.6% 증가에 그치며 4조2,876억원을 기록한 것으로 집계됐다.

한편, 신고업체별 실적순위를 살펴보면 5,714억원을 수준한 도화엔지니어링이 1위를 기록했으며, 2위는 4,216억원을 기록한 한국종합기술이, 3위는 4,106억원을 기록한 인천국제공항이 순위를 이은 것으로 조사됐다.

4위는 3,803억원을 기록한 유신이, 5위 3,311억원을 기록한 건화, 6위 2,106억원을 기록한 동해종합기술공사, 7위 2,001억원의 삼안, 8위 1,991억원 KG엔지니어링, 9위 1,945억원 리뉴어스, 10위 1,942억원 한국전력기술이 순위를 이은 것으로 집계됐다.

이밖에 11위에는 1,716억원을 기록한 동명기술공단이, 12위 1,670억원 현대엔지니어링, 13위 1,488억원 SK에코플랜트, 14위 1,352억원 수산이앤에스, 15위 1,261억원 이산, 16위 1,231억원 동부엔지니어링, 17위 1,172억원 동일기술공사, 18위 1,123억원 수성엔지니어링, 19위 1,118억원 서영엔지니어링, 20위 1,109억원 동성엔지니어링이 이름을 올렸다.

      ▼ 2024년 엔지니어링사 수주실적 순위                                                (단위 : 백만원)

순위 업체명 건수 금액
1 도화엔지니어링 667 571,454
2 한국종합기술 622 421,631
3 인천국제공항공사 2 410,645
4 유신 448 380,339
5 건화 417 331,114
6 동해종합기술공사 403 210,611
7 삼안 91 200,173
8 케이지엔지니어링종합건축사사무소 319 199,111
9 리뉴어스 주식회사 35 194,501
10 한국전력기술 39 194,183
11 동명기술공단종합건축사사무소 228 171,568
12 현대엔지니어링 13 166,990
13 에스케이에코플랜트 14 148,751
14 수산이앤에스 35 135,213
15 이산 164 126,108
16 동부엔지니어링 129 123,115
17 동일기술공사 155 117,268
18 수성엔지니어링 185 112,338
19 서영엔지니어링 200 111,844
20 동성엔지니어링 258 110,928
21 제일엔지니어링종합건축사사무소 225 104,345
22 다산컨설턴트 175 101,779
23 홍익기술단 282 98,431
24 선진엔지니어링종합건축사사무소 149 93,240
25 한전케이피에스 51 91,798
26 삼보기술단 74 91,541
27 대한콘설탄트 102 69,624
28 디엘이앤씨 주식회사 2 61,062
29 경동엔지니어링 160 59,434
30 이엔워터 13 59,253
31 경호엔지니어링종합건축사사무소 169 58,330
32 트루본 23 57,012
33 세광종합기술단 50 55,251
34 케이워터기술 주식회사 6 54,874
35 드림엔지니어링 78 54,591
36 삼정테크이앤씨 주식회사 11 53,637
37 한국지역난방기술 38 48,411
38 케이씨아이 95 47,366
39 한맥기술 115 46,338
40 태조엔지니어링 100 46,094
41 주식회사 청해엔지니어링 31 42,990
42 대영유비텍 62 42,377
43 대영엔지니어링 58 42,153
44 필즈엔지니어링 67 41,649
45 글로텍엔지니어링 43 40,167
46 주식회사 하이멕 117 39,415
47 우진엔텍 17 37,415
48 한국항만기술단 30 35,437
49 문엔지니어링 56 35,113
50 드림이앤디 171 34,424
51 이제이텍 68 31,678
52 하이테크엔지니어링 62 31,201
53 국성건설엔지니어링 76 30,807
54 선구엔지니어링 70 30,594
55 우호건설 1 29,562
56 삼영기술 131 29,514
57 내경엔지니어링 33 29,511
58 세일종합기술공사 68 28,169
59 기산엔지니어링 98 27,891
60 코센 26 26,904
61 고려공업검사 78 25,619
62 에코비트워터 2 25,031
63 앤스코 18 24,703
64 아라기술 46 24,278
65 일신이앤씨 173 24,105
66 장맥엔지니어링 100 24,019
67 오상자이엘 12 23,804
68 케이앤씨컨설턴트 49 23,678
69 벽산엔지니어링 41 22,855
70 파이닉스알엔디 3 22,456
71 윤성이엔지 211 22,310
72 주식회사 연안항만엔지니어링 53 22,309
73 미래와도전 27 21,967
74 우대이엔피 9 21,758
75 한국치산기술협회 524 21,738
76 스마트비전 9 21,645
77 신성엔지니어링 63 21,138
78 한국정보기술단 75 20,934
79 한국가스기술공사 12 20,495
80 보람엔지니어링건축사사무소 44 19,967
81 혜인이엔씨 33 19,840
82 케이에스엠기술 70 19,695
83 더죤환경기술 28 19,679
84 주식회사 영진엔지니어링 92 19,353
85 영진 7 18,372
86 새길이엔시 91 18,124
87 태양기술개발 23 18,011
88 한종산업개발주식회사 2 17,962
89 유에스티21 59 17,908
90 씨앤유플러스 주식회사 151 17,765
91 오르비스 7 17,718
92 코네스코퍼레이션 13 17,498
93 다온기술 주식회사 13 17,463
94 경화엔지니어링 76 17,094
95 쏘일테크엔지니어링 42 16,868
96 더반이엔지 41 16,707
97 한도엔지니어링종합건축사사무소 86 16,370
98 한가람 54 16,318
99 도시미래종합기술공사 96 16,303
100 서용엔지니어링 30 16,059


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 5
0 / 400
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
ㅋㅋㅋ 2025-05-08 15:43:49
아맞다 종업원수 넣는데 연령대별로 정리해야되요~ㅎㅎ

ㅋㅋㅋ 2025-05-08 15:42:53
순이익도 넣고 종업원 수도 넣어야할듯 그래야 이기사가 신뢰가있지

하프로테크 2025-05-01 20:36:10
시공, 플랜트부문 수주액은 제외하고 순수 엔지니어링 수주금액만으로 비교해야 할듯합니다.

ㅇㅁㄴㅇㅁㅇ 2025-04-29 16:23:27
https://www.engdaily.com/news/articleView.html?idxno=18820 이 기사랑 수주액이 다른 이유가 뭐야?? 순위도 다르네..

11 2025-04-29 07:59:30
수주액 옆에 순이익도 같이 병기해야 하지 않을런지요.
이제는 전체 수주액 보다는 순이익을 기준으로 순위를 정해야하겠습니다.

주요기사
이슈포토