(엔지니어링데일리) 이명주 기자 = 7월 25일 엔지니어링 업계 주간 입낙찰 현황.
2022년 7월 18일부터 7월 22일까지 진행된 입찰 사업들에 대한 개찰 결과 총 36개 사업에서 낙찰사가 가려졌다.
한편, 신규발주된 사업은 총 40건이며, 9월 28일까지 입찰 후 낙찰사 선정에 나선다.
※ 상기 자료는 이미지 파일이 아닌 텍스트화로 제작되어 검색 및 복사 가능
▼ 7/18
승당천(승당지구) 하천재해예방사업 건설사업관리 | |||
낙찰사 | 건화, 서광, 성우 | ||
금액 | 16억8,000만원 | ||
발주청 | 영월군 | ||
남양주 양정역세권 지구외도로 조사설계 | |||
낙찰사 | KG, 이산, GK | ||
금액 | 13억2,388만원 | ||
발주청 | LH | ||
장림항 어촌뉴딜사업 실시설계 | |||
낙찰사 | 건화 | ||
금액 | 3억5,288만원 | ||
발주청 | 농어촌공사 | ||
양평군 수도정비기본계획(변경) 및 수도시설 기술진단 | |||
낙찰사 | 삼안, 동해 | ||
금액 | 23억8,084만원 | ||
발주청 | 양평군 | ||
함양군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 | |||
낙찰사 | 경호, 하나 | ||
금액 | 14억5,079만원 | ||
발주청 | 함양군 |
▼ 7/19
구강-금정 지방도 개량공사 실시설계 | |||
낙찰사 | 동명, 대원 | ||
금액 | 6억5,074만원 | ||
발주청 | 충청북도 | ||
용현 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 | |||
낙찰사 | 선진, 경화, 한올 | ||
금액 | 4억9,930만원 | ||
발주청 | 사천시 | ||
용담댐권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가 | |||
낙찰사 | 이산, 한국환경 | ||
금액 | 7억9,700만원 | ||
발주청 | 금강유역환경청 | ||
황석-월굴 지방도 확포장공사 건설사업관리 | |||
낙찰사 | 경동, 지명, 수성 | ||
금액 | 24억4,439만원 | ||
발주청 | 충청북도 | ||
단양 연곡우회도로 지방도 개량공사 기본 및 실시설계 | |||
낙찰사 | 건화, 두원 | ||
금액 | 8억7,548만원 | ||
발주청 | 충청북도 | ||
평곡-석인 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계 | |||
낙찰사 | 동명, 대원, 양광 | ||
금액 | 13억9,140만원 | ||
발주청 | 충청북도 | ||
현암-지산, 지산-호정, 태성교차로 통합건설사업관리 | |||
낙찰사 | KG, 청우건축 | ||
금액 | 46억7,930만원 | ||
발주청 | 충청북도 | ||
장하로 및 가루개로 확장공사 조사설계 | |||
낙찰사 | 동명 | ||
금액 | 8억5,731만원 | ||
발주청 | 조달청 | ||
양서면 하수관로 정비공사 실시설계 | |||
낙찰사 | 유신, 신성 | ||
금액 | 12억8,806만원 | ||
발주청 | 조달청 | ||
국도37호선 양평옥천-가평설악 도로건설공사 소규모환경영향평가 | |||
낙찰사 | 주식 | ||
금액 | 1억2,576만원 | ||
발주청 | 서울지방국토관리청 | ||
국도37호선 양평옥천-가평설악 도로건설공사 교통시설안전진단 | |||
낙찰사 | KSM | ||
금액 | 8,717만원 | ||
발주청 | 서울지방국토관리청 | ||
입암천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계 | |||
낙찰사 | 한종, 신명 | ||
금액 | 9억60만원 | ||
발주청 | 경기도청 북부청사 | ||
황구지천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계 | |||
낙찰사 | 이산, 도화 | ||
금액 | 9억2,072만원 | ||
발주청 | 경기도청 북부청사 | ||
풍암교차로 정체구간 교통처리 개선사업 기본 및 실시설계 | |||
낙찰사 | 수성, 평화 | ||
금액 | 11억554만원 | ||
발주청 | 광주광역시 | ||
신안 해상풍력 KSA-1,2단지 사업타당성 조사 | |||
낙찰사 | 유신 | ||
금액 | 45억7,735만원 | ||
발주청 | 한전 |
▼ 7/20
상주-도청신도시 도로건설공사 건설사업관리 | |||
낙찰사 | 수성, 극동, 경동 | ||
금액 | 21억3,650만원 | ||
발주청 | 경상북도 | ||
남원시 하수도정비기본계획(변경) 수립 | |||
낙찰사 | 범한, 신한 | ||
금액 | 10억6,250만원 | ||
발주청 | 남원시 | ||
2022년 금산정수장 기술진단 | |||
낙찰사 | 이베 | ||
금액 | 2억7,854만원 | ||
발주청 | 수자원공사 | ||
신흥-용동간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 | |||
낙찰사 | 동일, 영훈 | ||
금액 | 19억원 | ||
발주청 | 전라남도 | ||
충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 교통영향평가, 재해영향평가등 변경(2차) | |||
낙찰사 | KG, 장맥 | ||
금액 | 2억2,099만원 | ||
발주청 | 충청남도개발공사 | ||
예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업 외 1건 통합건설사업관리 | |||
낙찰사 | 도화, 청우, 한도 | ||
금액 | 34억4,840만원 | ||
발주청 | 예천군 |
▼ 7/21
장수군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 | |||
낙찰사 | 다산, 조화, 동서 | ||
금액 | 10억1,463만원 | ||
발주청 | 장수군 | ||
서울-양평 고속국도 전략환경영향평가 | |||
낙찰사 | 이산 | ||
금액 | 3억1,957만원 | ||
발주청 | 조달청 | ||
광양항 낙포관공선부두 정비공사 기본 및 실시설계 | |||
낙찰사 | 혜인, 일진 | ||
금액 | 4억3,185만원 | ||
발주청 | 여수광양항만공사 |
▼ 7/22
하수관로 신설(확충)사업[남부처리구역(광안, 남천동 일원)] 건설사업관리 | |||
낙찰사 | KG, 삼영 | ||
금액 | 30억6,950만원 | ||
발주청 | 부산시 | ||
학교 분류식하수관로 연결사업(북부, 동래지원청 일원) 건설사업관리 | |||
낙찰사 | 한종, 선일, 코리아이엔티 | ||
금액 | 30억4,890만원 | ||
발주청 | 부산시 | ||
학교 분류식하수관로 연결사업(서부지원청 일원) 건설사업관리 | |||
낙찰사 | 범한, 이화 | ||
금액 | 31억2,200만원 | ||
발주청 | 부산시 | ||
학교 분류식하수관로 연결사업(남부, 해운대지원청 일원) 건설사업관리 | |||
낙찰사 | 건양, KCI, 상지 | ||
금액 | 30억90만원 | ||
발주청 | 부산시 | ||
입암지구 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획(변경) 및 실시설계 | |||
낙찰사 | 동서, 수성, 일신 | ||
금액 | 9억367만원 | ||
발주청 | 양양군 | ||
밤티재(2) 터널건설공사 건설사업관리 | |||
낙찰사 | 한맥, 해인, 용마 | ||
금액 | 18억1,016만원 | ||
발주청 | 경상북도 | ||
난지 음식물류폐기물 통합 바이오가스화시설 건립사업 기본계획(보완) 및 입찰안내서 작성 | |||
낙찰사 | 동해, KECC | ||
금액 | 2억5,900만원 | ||
발주청 | 환경공단 |
▼ 신규입찰
공고명 | 발주처 | 금액 |
신분당선 광교-호매실 건설사업 환경영향평가 | 국가철도공단 | 820,000,000 |
봉덕2,3동 오수관로 설치 및 남구 노후 하수관로 정비공사 건설사업관리 | 대구시 남구 | 3,323,397,000 |
홍천 양수발전소 1,2호기 종합설계 | 한수원 | 44,250,316,000 |
포천 양수발전소 1,2호기 종합설계 | 한수원 | 42,850,918,000 |
영동 양수발전소 1,2호기 종합설계 | 한수원 | 39,877,794,000 |
상동읍 천평리 상하수관로 설치사업 기본 및 실시설계 | 영월군 | 587,000,000 |
한강유역 입상활성탄 재생시설 도입사업 시설공사 건설사업관리 | 수자원공사 | 1,464,100,000 |
가덕도신공항 및 철도 수요예측.분석 연구 입찰 공고 | 경남연구원 | 100,000,000 |
신사지구중심 지구단위 계획전략환경영향평가 | 서울시 | 49,500,000 |
완산구 노후하수관로 정비사업 통합건설사업관리 | 완산구 | 2,168,452,000 |
대산공공하수처리시설 증설사업 종합시운전 | 서산시 | 297,990,000 |
인천검단 수질개선시설(계양천) 건설공사 시공단계 감독 권한대행 등 건설사업관리 | LH | 1,159,023,000 |
양주회천 택지개발사업 2단계 조경공사 1, 2공구 시공단계 감독 권한대행 등 건설사업관리 | LH | 1,700,240,300 |
초정-화명 광역도로 건설공사(초정-안막) 건설사업관리(감독권한대행) | 김해시 | 4,983,000,000 |
도시철도2호선 반고개역 출입구 개선공사 실시설계 | 대구시 | 1,273,320,000 |
송정항 어촌뉴딜사업 실시설계 | 농어촌공사 | 404,426,000 |
영월군 이목천 소하천 정비사업 실시설계(장기계속) | 영월군 | 517,831,000 |
평택·당진항 2-3단계(1종) 항만배후단지 개발사업 환경영향평가(환경보전방안서) | 조달청 | 249,000,000 |
공주-세종 광역BRT 구축사업 기본 및 실시설계 | 공주시 | 2,309,194,000 |
춘천시 도로공사 감독권한대행 등 통합건설사업관리 | 춘천시 | 1,495,000,000 |
국가어항(거진, 금진, 궁촌) 퇴적방지 시설사업 기본 및 실시설계 건설사업관리 | 동해지방해양수산청 | 174,000,000 |
광주비엔날레 전시관 건립 공원조성계획 변경 | 광주시 | 129,668,000 |
섬진강댐 안전성강화사업 기본계획 수립 | 수자원공사 | 127,000,000 |
창원시 진동만 청정어장 재생사업 기본조사 및 실시설계 | 어촌어항공단 | 233,500,000 |
창원남천유역 비점오염저감시설 설치사업 기본 및 실시설계 | 조달청 | 927,100,000 |
2022년도 교량 현장 IoT 계측시스템 설치 | 국토교통부 | 1,092,000,000 |
영암 지역개발사업 구역지정 및 실시설계 | 영암군 | 1,227,000,000 |
서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업(2단계) 건설사업관리 | 제주도 | 3,518,000,000 |
성리천 지방하천 정비사업 건설사업관리 | 조달청 | 3,784,000,000 |
국도31호선 인제 상남-기린 도로건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관리 및 설계VE | 원주지방국토관리청 | 620,000,000 |
하천 및 도시관리용수 공급 기본계획 (장기) | 서울시 | 800,000,000 |
덕오지구 배수개선사업 세부설계 | 농어촌공사 | 252,751,000 |
남원하수처리장 노후차집관로 정비사업 건설사업관리 | 제주도 | 2,393,000,000 |
2040 하남시 공원녹지기본계획 및 도시숲 등 조성관리계획 수립 | 하남시 | 320,067,000 |
천안 용곡눈들구역 도시개발사업 환지계획 | 천안시 | 2,410,000,000 |
제주한림해상풍력발전 가시설 구조물 정기안전점검 | 제주한림해상풍력 | 90,000,000 |
경남항공 국가산업단지 진주 및 사천지구 조경공사 시공단계 건설사업관리 | LH | 1,544,006,200 |
의왕초평 공공민간임대주택 공급촉진지구 및 의왕고천 공공주택지구 조경공사 건설사업관리 | LH | 1,368,801,500 |
월송지구 배수개선사업 세부설계 | 농어촌공사 | 395,385,000 |
동해남부 단위유역 유역하수도정비계획 변경 수립 | 낙동강유역환경청 | 800,000,000 |